
最新周报
注:算法大牛本周发布的笔记汇总,供大家参考学习,每周日晚间发布,统计区间(2023-05-21 ~ 2023-05-28), 本周报更新时间:2023-05-28 23:07:19。 最全人工智能工业案例与大牛笔记汇总已开源到Github: https://github.com/cbamls/AI_Tutorial
| 序号 | 佳作 | 作者 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apache hudi在腾讯的落地与实践 | DataFunTalk | 2023-05-28 15:30:02 |
| 2 | 世界的参数倒影:为何GPT通过Next Token Prediction可以产生智能 | 张俊林 | 2023-05-28 15:07:48 |
| 3 | 图算法在阿里风控系统中的实践 | DataFunTalk | 2023-05-28 11:26:43 |
| 4 | LLM时代NLP研究何去何从?一个博士生的角度出发 | zenRRan | 2023-05-26 17:24:35 |
| 5 | 基于知识的神经符号结合的离散推理研究 | DataFunTalk | 2023-05-26 16:41:02 |
| 6 | 大模型只有"大"一条路吗? | 北冥乘海生 | 2023-05-25 21:24:42 |
| 7 | GNNs 推荐系统及应用 | DataFunTalk | 2023-05-25 18:36:04 |
| 8 | 面向大规模深度学习训练的缓存优化实践 | DataFunTalk | 2023-05-25 14:21:40 |
| 9 | 因果推断应用现状、挑战与趋势 | DataFunTalk | 2023-05-25 12:10:24 |
| 10 | JD 招推荐算法工程师 | Houye | 2023-05-25 11:01:49 |
| 11 | 知识可迁移图神经网络及其在金融风险预测中的应用 | DataFunTalk | 2023-05-24 14:46:05 |
| 12 | CTR预估之Wide&Deep系列模型:DeepFM/DCN | Keep Learning | 2023-05-23 21:54:19 |
| 13 | 开源大模型论文/代码/模型文件汇总 | 琦琦 | 2023-05-23 18:19:13 |
| 14 | 数百个技术话题与最佳实践,覆盖AIGC、数据安全等领域,值得一看! | DataFunTalk | 2023-05-23 14:26:49 |
| 15 | 出一份试题,评测国内各种对标 ChatGPT 的大语言模型(二) | JioNLP团队 | 2023-05-23 14:13:54 |
| 16 | 阿里云数据湖统一元数据与存储管理实践 | DataFunTalk | 2023-05-23 13:59:55 |
| 17 | 上交清华提出中文大模型的知识评估基准C-Eval,辅助模型开发而非打榜 | zenRRan | 2023-05-23 12:29:12 |
| 18 | 京东零售供应链数字孪生探索与实践 | DataFunTalk | 2023-05-22 18:30:06 |
| 19 | 开源大模型斯坦福Alpaca(小羊驼)——指令调优的LLaMA模型——100美元媲美GPT3.5 | 琦琦 | 2023-05-22 16:38:04 |
| 20 | 开源LLM大模型位置编码探索 | 归来仍是少年 | 2023-05-22 10:20:56 |
| 21 | 聊聊LM的故事和近况 | Peter PanXin | 2023-05-21 21:54:46 |
| 22 | 开源大模型LLaMA(羊驼)论文详解——Facebook母公司Meta推出,超越GPT-3 | 琦琦 | 2023-05-21 21:06:31 |
